2018年国家哲学社会科学基金项目评审结果已经于近日公布,经本人申报、单位推荐,全国哲学社会科学规划领导小组组织通讯初评、会议评审、网上公示等程序,2018年全国共批准立项课题4506项。我校共获批资助课题16项,比去年增加1项。其中,重点项目2项,一般项目12项,青年项目2项,平均立项率为18.4%(全国平均立项率为15.2%)。
截至目前,我校在研国家社科基金项目共89项。其中,超过5项的单位有财政税务学院(6项),公共管理学院(7项),国际经济贸易学院(5项),金融学院(6项),经济学院(11项),会计学院(6项),统计学院(11项),经济与社会发展研究院(9项)。
2018年东北财经大学获国家社科基金资助项目清单
序号 | 课题名称 | 负责人 | 单位名称 | 项目类别 | 学科 | 批准号 |
1 | 丝绸之路经济带建设的风险评估及安全管理机制研究 | 陈菁泉 | 经济与社会发展研究院 | 重点项目 | 国际问题研究 | 18AGJ003 |
2 | 就业质量评价与提升机制及政策研究 | 张抗私 | 经济学院 | 重点项目 | 应用经济 | 18AJY007 |
3 | 基于政府公信力视角的公共养老保险基金投资绩效评价及相关信息披露研究 | 常丽 | 会计学院 | 一般项目 | 管理学 | 18BGL062 |
4 | 混合所有制改革的“双向混合”与提升企业风险承担能力:理论与实证研究 | 张娆 | 会计学院 | 一般项目 | 管理学 | 18BGL085 |
5 | 租值耗散视角下的集团管理控制模式选择研究 | 牛彦秀 | 会计学院 | 一般项目 | 管理学 | 18BGL092 |
6 | “一带一路”倡议下中欧班列开通对沿线城市贸易增长与FDI流入效应研究 | 周学仁 | 经济与社会发展研究院 | 一般项目 | 理论经济 | 18BJL112 |
7 | 国际比较项目非基准年购买力平价推算方法研究 | 王岩 | 经济与社会发展研究院 | 一般项目 | 统计学 | 18BTJ002 |
8 | 土地确权影响农业资源配置的理论机制、效果评价及支持政策研究 | 陈飞 | 经济学院 | 一般项目 | 应用经济 | 18BJY134 |
9 | 城乡融合发展视阈下农村社区养老服务能力建设研究 | 赵秋成 | 公共管理学院 | 一般项目 | 管理学 | 18BGL241 |
10 | 中国贸易投资自由化政策强度测评及提升策略研究 | 孙玉红 | 国际经济贸易学院 | 一般项目 | 应用经济 | 18BJY183 |
11 | 全球货币政策的新变化对中国货币政策和人民币汇率波动的影响研究 | 路妍 | 金融学院 | 一般项目 | 理论经济 | 18BJL029 |
12 | 自贸试验区视阈下城市群动力、机制及测度研究 | 王晓玲 | 辽宁(大连)自贸区研究院 | 一般项目 | 理论经济 | 18BJL015 |
13 | 人类命运共同体的认同问题研究 | 栾林 | 马克思主义学院 | 一般项目 | 马列·科社 | 18BKS120 |
14 | 高质量发展阶段我国供给体系产能优化的路径研究 | 韩国高 | 投资工程管理学院 | 一般项目 | 理论经济 | 18BJL050 |
15 | 日本假名草子文学对中国古代文学的接受研究 | 蒋云斗 | 国际商务外语学院 | 青年项目 | 外国文学 | 18CWW006 |
16 | 中国民生产业发展效率测度与研究 | 王雪妮 | 统计学院 | 青年项目 | 统计学 | 18CTJ006 |
本文由http://monnaiehonnete.net/yxsz/98.html原创,转载请备注出处谢谢配合!
下一篇:我校出版社3种图书选题入选2017年全国高校出版社主题出版项目上一篇:我校科研人员的研究报告获辽宁省政协主要领导肯定性批示